| Equipa | J | V | D | FC | PM | PS | Dif | Pontos |
1º | F.C. São Luís | 9 | 9 | 0 | 0 | 701 | 230 | 471 | 18 |
2º | CB Albufeira | 9 | 6 | 3 | 0 | 479 | 316 | 163 | 15 |
3º | G.C.Olhanense | 9 | 3 | 6 | 0 | 440 | 339 | 101 | 12 |
4º | Juventude B.C. | 9 | 0 | 9 | 0 | 86 | 821 | -735 | 9 |
11/03/2007 | F.C. São Luís | CB Albufeira | 59 / 47 |
03/03/2007 | CB Albufeira | G.C.Olhanense | 46 / 41 |
25/02/2007 | Juventude B.C. | CB Albufeira | 11 / 85 |
18/02/2007 | CB Albufeira | F.C. São Luís | 30 / 63 |
11/02/2007 | G.C.Olhanense | CB Albufeira | 20 / 44 |
04/02/2007 | CB Albufeira | Juventude B.C. | 70 / 23 |
21/01/2007 | CB Albufeira | G.C.Olhanense | 36 / 30 |
14/01/2007 | Juventude B.C. | CB Albufeira | 2 / 82 |
07/01/2007 | CB Albufeira | F.C. São Luís | 39 / 67 |
Um comentário:
bem exta xemana foi um expectakulo foi xo ver jogox de baxket e aprender akumax koixax nuvax!!!!!!!! Mxm kerendo ir a xelexao ( mx naum fui) foi fixe pk tb fixemux amigax xem extar la......ixto xim e uma xelexao km futuro!!!!!!
PARABENX EXTRELAX*****
Raquel#13
Postar um comentário